新藝公司 | ||
演出資料 | ||
2013年1月2日 【廿一】(三) | ||
2013年1月23日 【十二】(三) | ||
2013年2月6日 【廿六】(三) | ||
2013年2月16日 【初七】(六) | ||
2013年2月18日 【初九】(一) | ||
2013年3月17日 【初六】(日) | ||
2013年3月24日 【十三】(日) | ||
2013年4月1日 【廿一】(一) | ||
2013年4月10日 【三月】(三) | ||
2013年4月11日 【初二】(四) | ||
2013年4月13日 【初四】(六) | ||
2013年4月14日 【初五】(日) | ||
2013年5月2日 【廿三】(四) | ||
2013年5月16日 【初七】(四) | ||
2013年5月18日 【初九】(六) | ||
2013年5月19日 【初十】(日) | ||
2013年6月7日 【廿九】(五) | ||
2013年6月23日 【十六】(日) | ||
2013年8月24日 【十八】(六) | ||
2013年10月27日 【廿三】(日) |