新群英公司 | ||
演出資料 | ||
2013年1月1日 【二十】(二) | ||
2013年1月2日 【廿一】(三) | ||
2013年1月3日 【廿二】(四) | ||
2013年3月19日 【初八】(二) | ||
2013年3月21日 【初十】(四) | ||
2013年4月10日 【三月】(三) | ||
2013年5月17日 【初八】(五) | ||
2013年6月23日 【十六】(日) | ||
2013年6月24日 【十七】(一) | ||
2013年6月27日 【二十】(四) | ||
2013年6月30日 【廿三】(日) | ||
2013年7月1日 【廿四】(一) | ||
2013年8月9日 【初三】(五) | ||
2013年8月10日 【初四】(六) | ||
2013年8月11日 【初五】(日) | ||
2013年9月9日 【初五】(一) | ||
2013年9月10日 【初六】(二) | ||
2013年9月11日 【初七】(三) | ||
2013年10月8日 【初四】(二) | ||
2013年11月22日 【二十】(五) | ||
2013年12月5日 【初三】(四) | ||
2013年12月6日 【初四】(五) | ||
2013年12月7日 【初五】(六) | ||
2013年12月8日 【初六】(日) | ||
2013年12月9日 【初七】(一) | ||
2013年12月10日 【初八】(二) |