新廣興公司 | ||
演出資料 | ||
2013年5月14日 【初五】(二) | ||
2013年5月15日 【初六】(三) | ||
2013年5月16日 【初七】(四) | ||
2013年6月5日 【廿七】(三) | ||
2013年6月6日 【廿八】(四) | ||
2013年6月7日 【廿九】(五) | ||
2013年6月8日 【五月】(六) | ||
2013年6月9日 【初二】(日) | ||
2013年6月23日 【十六】(日) | ||
2013年6月30日 【廿三】(日) | ||
2013年7月1日 【廿四】(一) | ||
2013年8月16日 【初十】(五) | ||
2013年8月17日 【十一】(六) | ||
2013年8月18日 【十二】(日) | ||
2013年10月6日 【初二】(日) | ||
2013年11月18日 【十六】(一) | ||
2013年11月19日 【十七】(二) | ||
2013年11月20日 【十八】(三) | ||
2013年11月21日 【十九】(四) | ||
2013年12月9日 【初七】(一) | ||
2013年12月10日 【初八】(二) |