德昌公司 | ||
演出資料 | ||
2013年1月6日 【廿五】(日) | ||
2013年1月10日 【廿九】(四) | ||
2013年1月19日 【初八】(六) | ||
2013年1月22日 【十一】(二) | ||
2013年1月23日 【十二】(三) | ||
2013年4月3日 【廿三】(三) | ||
2013年4月4日 【廿四】(四) | ||
2013年4月5日 【廿五】(五) | ||
2013年4月6日 【廿六】(六) | ||
2013年4月7日 【廿七】(日) | ||
2013年4月14日 【初五】(日) | ||
2013年4月28日 【十九】(日) | ||
2013年4月29日 【二十】(一) | ||
2013年4月30日 【廿一】(二) | ||
2013年5月1日 【廿二】(三) | ||
2013年5月2日 【廿三】(四) | ||
2013年5月31日 【廿二】(五) | ||
2013年6月1日 【廿三】(六) | ||
2013年6月2日 【廿四】(日) | ||
2013年6月3日 【廿五】(一) | ||
2013年6月4日 【廿六】(二) | ||
2013年6月10日 【初三】(一) | ||
2013年6月11日 【初四】(二) | ||
2013年6月12日 【初五】(三) | ||
2013年6月13日 【初六】(四) | ||
2013年7月12日 【初五】(五) | ||
2013年7月13日 【初六】(六) | ||
2013年7月14日 【初七】(日) | ||
2013年7月31日 【廿四】(三) | ||
2013年8月1日 【廿五】(四) | ||
2013年8月10日 【初四】(六) | ||
2013年8月16日 【初十】(五) | ||
2013年8月17日 【十一】(六) | ||
2013年8月18日 【十二】(日) | ||
2013年8月27日 【廿一】(二) | ||
2013年8月29日 【廿三】(四) | ||
2013年9月6日 【初二】(五) | ||
2013年9月7日 【初三】(六) | ||
2013年9月8日 【初四】(日) | ||
2013年9月16日 【十二】(一) | ||
2013年10月7日 【初三】(一) | ||
2013年10月8日 【初四】(二) | ||
2013年10月28日 【廿四】(一) | ||
2013年10月29日 【廿五】(二) | ||
2013年11月27日 【廿五】(三) | ||
2013年11月28日 【廿六】(四) | ||
2013年12月1日 【廿九】(日) | ||
2013年12月3日 【十一月】(二) | ||
2013年12月26日 【廿四】(四) |