徐權 | ||
演出資料 | ||
2013年1月22日 【十一】(二) | ||
2013年1月23日 【十二】(三) | ||
2013年2月28日 【十九】(四) | ||
2013年3月1日 【二十】(五) | ||
2013年3月21日 【初十】(四) | ||
2013年3月22日 【十一】(五) | ||
2013年3月23日 【十二】(六) | ||
2013年3月24日 【十三】(日) | ||
2013年3月25日 【十四】(一) | ||
2013年4月10日 【三月】(三) | ||
2013年4月11日 【初二】(四) | ||
2013年4月12日 【初三】(五) | ||
2013年4月13日 【初四】(六) | ||
2013年4月14日 【初五】(日) | ||
2013年4月21日 【十二】(日) | ||
2013年4月22日 【十三】(一) | ||
2013年4月23日 【十四】(二) | ||
2013年4月24日 【十五】(三) | ||
2013年4月25日 【十六】(四) | ||
2013年4月30日 【廿一】(二) | ||
2013年5月1日 【廿二】(三) | ||
2013年5月2日 【廿三】(四) | ||
2013年5月3日 【廿四】(五) | ||
2013年5月4日 【廿五】(六) | ||
2013年5月7日 【廿八】(二) | ||
2013年5月18日 【初九】(六) | ||
2013年5月19日 【初十】(日) | ||
2013年5月20日 【十一】(一) | ||
2013年5月21日 【十二】(二) | ||
2013年5月22日 【十三】(三) | ||
2013年5月23日 【十四】(四) | ||
2013年5月24日 【十五】(五) | ||
2013年5月25日 【十六】(六) | ||
2013年5月26日 【十七】(日) | ||
2013年5月27日 【十八】(一) | ||
2013年5月30日 【廿一】(四) | ||
2013年5月31日 【廿二】(五) | ||
2013年6月1日 【廿三】(六) | ||
2013年6月2日 【廿四】(日) | ||
2013年12月26日 【廿四】(四) | ||
2013年12月27日 【廿五】(五) | ||
2013年12月28日 【廿六】(六) | ||
2013年12月29日 【廿七】(日) | ||
2013年12月30日 【廿八】(一) |