吳櫻花 | ||
演出資料 | ||
2013年8月13日 【初七】(二) | ||
2013年8月14日 【初八】(三) | ||
2013年8月15日 【初九】(四) | ||
2013年8月16日 【初十】(五) | ||
2013年8月17日 【十一】(六) | ||
2013年8月18日 【十二】(日) | ||
2013年8月19日 【十三】(一) | ||
2013年8月20日 【十四】(二) | ||
2013年8月21日 【十五】(三) | ||
2013年8月22日 【十六】(四) | ||
2013年8月23日 【十七】(五) | ||
2013年8月24日 【十八】(六) | ||
2013年8月30日 【廿四】(五) | ||
2013年8月31日 【廿五】(六) | ||
2013年9月1日 【廿六】(日) |