郭俊聲 | ||
演出資料 | ||
2012年2月17日 【廿六】(五) | ||
2012年2月18日 【廿七】(六) | ||
2012年2月19日 【廿八】(日) | ||
2012年2月20日 【廿九】(一) | ||
2012年2月21日 【三十】(二) | ||
2012年7月7日 【十九】(六) | ||
2012年7月8日 【二十】(日) | ||
2012年8月10日 【廿三】(五) | ||
2012年9月7日 【廿二】(五) | ||
2012年9月8日 【廿三】(六) | ||
2012年9月9日 【廿四】(日) | ||
2012年10月12日 【廿七】(五) | ||
2012年10月27日 【十三】(六) | ||
2012年10月29日 【十五】(一) | ||
2012年11月9日 【廿六】(五) | ||
2012年11月10日 【廿七】(六) | ||
2012年11月11日 【廿八】(日) | ||
2012年11月13日 【三十】(二) | ||
2012年11月14日 【十月】(三) | ||
2012年12月27日 【十五】(四) | ||
2012年12月28日 【十六】(五) | ||
課程/工作坊 | ||
2012年7月7日 【十九】(六) | ||
2012年8月8日 【廿一】(三) | ||
2012年10月 |