藝青雲 | ||
演出資料 | ||
2012年1月2日 【初九】(一) | ||
2012年2月25日 【初四】(六) | ||
2012年3月4日 【十二】(日) | ||
2012年4月17日 【廿七】(二) | ||
2012年6月2日 【十三】(六) | ||
2012年6月3日 【十四】(日) | ||
2012年7月17日 【廿九】(二) | ||
2012年7月21日 【初三】(六) | ||
2012年7月24日 【初六】(二) | ||
2012年7月25日 【初七】(三) | ||
2012年7月26日 【初八】(四) | ||
2012年7月27日 【初九】(五) | ||
2012年8月25日 【初九】(六) | ||
2012年8月26日 【初十】(日) | ||
2012年8月30日 【十四】(四) | ||
2012年8月31日 【十五】(五) | ||
2012年9月4日 【十九】(二) | ||
2012年9月6日 【廿一】(四) | ||
2012年9月11日 【廿六】(二) | ||
2012年9月12日 【廿七】(三) | ||
2012年10月3日 【十八】(三) | ||
2012年10月4日 【十九】(四) | ||
2012年10月11日 【廿六】(四) | ||
2012年10月13日 【廿八】(六) | ||
2012年10月14日 【廿九】(日) | ||
2012年10月19日 【初五】(五) | ||
2012年10月20日 【初六】(六) | ||
2012年10月27日 【十三】(六) | ||
2012年10月28日 【十四】(日) | ||
2012年11月11日 【廿八】(日) | ||
2012年12月20日 【初八】(四) | ||
2012年12月21日 【初九】(五) | ||
2012年12月28日 【十六】(五) | ||
2012年12月30日 【十八】(日) |