曾健文 | ||
演出資料 | ||
2012年1月7日 【十四】(六) | ||
2012年2月10日 【十九】(五) | ||
2012年2月11日 【二十】(六) | ||
2012年2月12日 【廿一】(日) | ||
2012年2月13日 【廿二】(一) | ||
2012年3月15日 【廿三】(四) | ||
2012年3月16日 【廿四】(五) | ||
2012年3月17日 【廿五】(六) | ||
2012年3月18日 【廿六】(日) | ||
2012年3月19日 【廿七】(一) | ||
2012年3月20日 【廿八】(二) | ||
2012年3月21日 【廿九】(三) | ||
2012年4月25日 【初五】(三) | ||
2012年4月26日 【初六】(四) | ||
2012年4月27日 【初七】(五) | ||
2012年5月11日 【廿一】(五) | ||
2012年5月12日 【廿二】(六) | ||
2012年5月13日 【廿三】(日) | ||
2012年5月14日 【廿四】(一) | ||
2012年7月8日 【二十】(日) | ||
2012年7月13日 【廿五】(五) | ||
2012年7月14日 【廿六】(六) | ||
2012年7月15日 【廿七】(日) | ||
2012年7月17日 【廿九】(二) | ||
2012年7月24日 【初六】(二) | ||
2012年7月25日 【初七】(三) | ||
2012年7月26日 【初八】(四) | ||
2012年7月27日 【初九】(五) | ||
2012年7月28日 【初十】(六) | ||
2012年7月29日 【十一】(日) | ||
2012年8月27日 【十一】(一) | ||
2012年9月3日 【十八】(一) | ||
2012年9月4日 【十九】(二) | ||
2012年9月5日 【二十】(三) | ||
2012年9月6日 【廿一】(四) | ||
2012年9月24日 【初九】(一) | ||
2012年9月25日 【初十】(二) | ||
2012年9月26日 【十一】(三) | ||
2012年10月12日 【廿七】(五) | ||
2012年10月27日 【十三】(六) | ||
2012年10月28日 【十四】(日) | ||
2012年11月4日 【廿一】(日) | ||
2012年11月12日 【廿九】(一) | ||
2012年11月13日 【三十】(二) | ||
2012年11月14日 【十月】(三) | ||
2012年11月21日 【初八】(三) | ||
2012年11月22日 【初九】(四) | ||
2012年11月23日 【初十】(五) | ||
2012年11月25日 【十二】(日) | ||
2012年12月30日 【十八】(日) |