新藝公司 | ||
演出資料 | ||
2012年1月16日 【廿三】(一) | ||
2012年1月19日 【廿六】(四) | ||
2012年3月7日 【十五】(三) | ||
2012年3月23日 【初二】(五) | ||
2012年4月2日 【十二】(一) | ||
2012年4月6日 【十六】(五) | ||
2012年4月7日 【十七】(六) | ||
2012年4月24日 【初四】(二) | ||
2012年5月5日 【十五】(六) | ||
2012年5月7日 【十七】(一) | ||
2012年5月13日 【廿三】(日) | ||
2012年6月22日 【初四】(五) | ||
2012年6月24日 【初六】(日) | ||
2012年7月10日 【廿二】(二) | ||
2012年7月30日 【十二】(一) | ||
2012年8月19日 【初三】(日) | ||
2012年8月22日 【初六】(三) | ||
2012年9月16日 【八月】(日) | ||
2012年9月30日 【十五】(日) | ||
2012年10月1日 【十六】(一) | ||
2012年10月3日 【十八】(三) | ||
2012年10月7日 【廿二】(日) | ||
2012年10月24日 【初十】(三) | ||
2012年10月31日 【十七】(三) | ||
2012年11月2日 【十九】(五) | ||
2012年11月21日 【初八】(三) | ||
2012年12月1日 【十八】(六) | ||
2012年12月3日 【二十】(一) | ||
2012年12月4日 【廿一】(二) | ||
2012年12月8日 【廿五】(六) | ||
2012年12月11日 【廿八】(二) |