德昌公司 | ||
演出資料 | ||
2012年1月1日 【初八】(日) | ||
2012年1月2日 【初九】(一) | ||
2012年1月11日 【十八】(三) | ||
2012年1月20日 【廿七】(五) | ||
2012年1月31日 【初九】(二) | ||
2012年2月1日 【初十】(三) | ||
2012年2月10日 【十九】(五) | ||
2012年2月11日 【二十】(六) | ||
2012年2月12日 【廿一】(日) | ||
2012年2月13日 【廿二】(一) | ||
2012年3月2日 【初十】(五) | ||
2012年3月4日 【十二】(日) | ||
2012年3月5日 【十三】(一) | ||
2012年3月15日 【廿三】(四) | ||
2012年3月16日 【廿四】(五) | ||
2012年3月17日 【廿五】(六) | ||
2012年3月18日 【廿六】(日) | ||
2012年4月15日 【廿五】(日) | ||
2012年4月16日 【廿六】(一) | ||
2012年4月17日 【廿七】(二) | ||
2012年6月8日 【十九】(五) | ||
2012年6月19日 【五月】(二) | ||
2012年7月8日 【二十】(日) | ||
2012年7月9日 【廿一】(一) | ||
2012年7月13日 【廿五】(五) | ||
2012年7月14日 【廿六】(六) | ||
2012年7月15日 【廿七】(日) | ||
2012年7月18日 【三十】(三) | ||
2012年8月18日 【初二】(六) | ||
2012年8月26日 【初十】(日) | ||
2012年8月27日 【十一】(一) | ||
2012年8月28日 【十二】(二) | ||
2012年9月9日 【廿四】(日) | ||
2012年10月4日 【十九】(四) | ||
2012年10月5日 【二十】(五) | ||
2012年10月19日 【初五】(五) | ||
2012年10月20日 【初六】(六) | ||
2012年10月21日 【初七】(日) | ||
2012年12月4日 【廿一】(二) | ||
2012年12月11日 【廿八】(二) | ||
2012年12月16日 【初四】(日) |