呂志明 | ||
演出資料 | ||
2012年2月12日 【廿一】(日) | ||
2012年2月13日 【廿二】(一) | ||
2012年2月14日 【廿三】(二) | ||
2012年2月21日 【三十】(二) | ||
2012年3月5日 【十三】(一) | ||
2012年3月6日 【十四】(二) | ||
2012年3月9日 【十七】(五) | ||
2012年4月9日 【十九】(一) | ||
2012年4月25日 【初五】(三) | ||
2012年4月26日 【初六】(四) | ||
2012年4月27日 【初七】(五) | ||
2012年4月28日 【初八】(六) | ||
2012年7月6日 【十八】(五) | ||
2012年7月7日 【十九】(六) | ||
2012年7月15日 【廿七】(日) | ||
2012年7月24日 【初六】(二) | ||
2012年7月25日 【初七】(三) | ||
2012年7月26日 【初八】(四) | ||
2012年7月27日 【初九】(五) | ||
2012年7月28日 【初十】(六) | ||
2012年7月29日 【十一】(日) | ||
2012年8月25日 【初九】(六) | ||
2012年9月10日 【廿五】(一) | ||
2012年9月11日 【廿六】(二) | ||
2012年10月6日 【廿一】(六) | ||
2012年10月7日 【廿二】(日) | ||
2012年11月2日 【十九】(五) | ||
2012年11月3日 【二十】(六) | ||
2012年11月24日 【十一】(六) | ||
2012年12月2日 【十九】(日) | ||
2012年12月3日 【二十】(一) | ||
2012年12月27日 【十五】(四) | ||
2012年12月28日 【十六】(五) | ||
2012年12月29日 【十七】(六) | ||
2012年12月30日 【十八】(日) |