余家龍 | ||
演出資料 | ||
2012年1月2日 【初九】(一) | ||
2012年1月28日 【初六】(六) | ||
2012年1月29日 【初七】(日) | ||
2012年1月31日 【初九】(二) | ||
2012年2月11日 【二十】(六) | ||
2012年2月12日 【廿一】(日) | ||
2012年2月18日 【廿七】(六) | ||
2012年3月4日 【十二】(日) | ||
2012年3月8日 【十六】(四) | ||
2012年3月9日 【十七】(五) | ||
2012年4月5日 【十五】(四) | ||
2012年4月6日 【十六】(五) | ||
2012年4月7日 【十七】(六) | ||
2012年4月8日 【十八】(日) | ||
2012年4月9日 【十九】(一) | ||
2012年4月21日 【四月】(六) | ||
2012年4月25日 【初五】(三) | ||
2012年4月26日 【初六】(四) | ||
2012年4月27日 【初七】(五) | ||
2012年4月28日 【初八】(六) | ||
2012年4月29日 【初九】(日) | ||
2012年4月30日 【初十】(一) | ||
2012年5月5日 【十五】(六) | ||
2012年5月15日 【廿五】(二) | ||
2012年5月21日 【潤四月】(一) | ||
2012年6月3日 【十四】(日) | ||
2012年6月8日 【十九】(五) | ||
2012年6月9日 【二十】(六) | ||
2012年6月30日 【十二】(六) | ||
2012年7月8日 【二十】(日) | ||
2012年7月10日 【廿二】(二) | ||
2012年7月21日 【初三】(六) | ||
2012年7月24日 【初六】(二) | ||
2012年7月25日 【初七】(三) | ||
2012年8月20日 【初四】(一) | ||
2012年8月25日 【初九】(六) | ||
2012年8月26日 【初十】(日) | ||
2012年9月5日 【二十】(三) | ||
2012年9月9日 【廿四】(日) | ||
2012年10月1日 【十六】(一) | ||
2012年10月4日 【十九】(四) | ||
2012年10月7日 【廿二】(日) | ||
2012年11月4日 【廿一】(日) | ||
2012年11月5日 【廿二】(一) | ||
2012年11月17日 【初四】(六) | ||
2012年11月18日 【初五】(日) | ||
2012年12月1日 【十八】(六) | ||
2012年12月6日 【廿三】(四) | ||
2012年12月8日 【廿五】(六) |