| 折子戲 | ||
| 劇種/類別 | 粵劇 | |
| 日期 | 2012年3月11日 |  13:30 | |
| 場地 | ||
| 票價 | $100*, $160*, $200*, $240*, $280*, $320* | |
| 主辦 | ||
| 演出/製作 | ||
| 折子戲戲碼(1) | ||
| 演員(1) | ||
| 折子戲戲碼(2) | ||
| 演員(2) | ||
| 折子戲戲碼(3) | ||
| 演員(3) | ||
| 折子戲戲碼(4) | ||
| 演員(4) | ||
| 音樂領導 | ||
| 擊樂領導 | ||
| 統籌 | ||
| 策劃 | ||
| 經理 | ||
| 武術指導 | ||
| 舞臺監督 | ||
| 佈景 | ||
| 道具 | ||
| 燈光 | ||
| 服裝 | ||
| 字幕 | ||
| 總務 | 
| 折子戲 | ||
| 劇種/類別 | 粵劇 | |
| 日期 | 2012年3月11日 |  13:30 | |
| 場地 | ||
| 票價 | $100*, $160*, $200*, $240*, $280*, $320* | |
| 主辦 | ||
| 演出/製作 | ||
| 折子戲戲碼(1) | ||
| 演員(1) | ||
| 折子戲戲碼(2) | ||
| 演員(2) | ||
| 折子戲戲碼(3) | ||
| 演員(3) | ||
| 折子戲戲碼(4) | ||
| 演員(4) | ||
| 音樂領導 | ||
| 擊樂領導 | ||
| 統籌 | ||
| 策劃 | ||
| 經理 | ||
| 武術指導 | ||
| 舞臺監督 | ||
| 佈景 | ||
| 道具 | ||
| 燈光 | ||
| 服裝 | ||
| 字幕 | ||
| 總務 | 
| Username | |
| Password | |