課程/工作坊

Prev Media
Next Media

SMILE 兒童戲劇課程 第四、五季恆常課程

日期
2014 / 5 / 3 , 10 , 17 , 24 , 31 , 6 / 7 , 14 , 21 , 7 / 15 , 19 , 22 , 26 , 29 , 8 / 5 , 16 , 19 |  9:45 - 11 am (K2)
2014 / 5 / 2 , 16 , 23 , 30 , 6 / 6 , 20 , 27 , 7 / 4 , 15 , 18 , 22 , 25 , 29 , 8 / 5 , 8 , 15 , 19 |  4:30 - 5:45 pm (K2)
2014 / 5 / 4 , 11 , 18 , 25 , 6 / 1 , 8 , 15 , 22 , 7 / 17 , 20 , 24 , 27 , 8 / 7 , 14 , 17 , 21 |  11:30 am - 12:45 pm (K2)
2014 / 5 / 3 , 10 , 17 , 24 , 31 , 6 / 7 , 14 , 21 , 7 / 15 , 19 , 22 , 26 , 29 , 8 / 5 , 16 , 19 |  11:30 am - 12:45 pm (K3)
2014 / 5 / 4 , 11 , 18 , 25 , 6 / 1 , 8 , 15 , 22 , 7 / 17 , 20 , 24 , 27 , 8 / 7 , 14 , 17 , 21 |  9:45 - 11 am (K3)
場地
票價
HK$ 2550(16節課)
HK$ 2700(17節課)
HK$ 2850(19節課)
 
 
日期
2014 / 5 / 4 , 18 , 25 , 6 / 15 , 22 , 29 , 7 / 6 , 13 , 17 , 20 , 24 , 8 / 3 , 7 , 10 , 14 , 17 , 21 |  2:30 - 3:45 pm (K1)
場地
葵青劇院排演室及大堂
票價
HK$ 2550(16節課)
HK$ 2700(17節課)
HK$ 2850(19節課)
 
 
日期
2014 / 5 / 4 , 18 , 25 , 6 / 15 , 22 , 29 , 7 / 6 , 13 , 17 , 20 , 24 , 8 / 3 , 7 , 10 , 14 , 17 , 21 |  4:15 - 5:45 pm (P1-P3)
場地
葵青劇院排演室及大堂
票價
HK$ 2550(16節課)
HK$ 2700(17節課)
HK$ 2850(19節課)
 
 
日期
2014 / 5 / 17 , 24 , 31 , 6 / 7 , 14 , 21 , 28 , 7 / 5 , 12 , 15 , 19 , 22 , 26 , 29 , 8 / 2 , 5 , 9 , 12 , 16 |  10 - 11:15 am (K3)
2014 / 5 / 17 , 24 , 31 , 6 / 7 , 14 , 21 , 28 , 7 / 5 , 12 , 15 , 19 , 22 , 26 , 29 , 8 / 2 , 5 , 9 , 12 , 16 |  11:45 - 1 pm (K2)
2014 / 5 / 18 , 25 , 6 / 1 , 8 , 15 , 22 , 29 , 7 / 6 , 13 , 16 , 20 , 23 , 27 , 30 , 8 / 3 , 6 , 10 , 13 , 17 |  10 - 11:15 am (P1-P3)
2014 / 5 / 18 , 25 , 6 / 1 , 8 , 15 , 22 , 29 , 7 / 6 , 13 , 16 , 20 , 23 , 27 , 30 , 8 / 3 , 6 , 10 , 13 , 17 |  11:45 am - 1 pm (K1)
場地
Dancefloor(元朗大馬路184號1樓及2樓全層)
票價
HK$ 2550(16節課)
HK$ 2700(17節課)
HK$ 2850(19節課)
 
 
場數
16/17/19節
 
 
主辦